● 用途: 適用于輸配電線路;
● 優點:玻璃絕緣子表層的機械強度高,表面不易發生裂縫,老化速度慢,在運行中不需要測量絕緣電阻,運行維護成本低;
● 適用標準:IEC, GB, BS, ANSI, AS或客戶要求;
技術參數
金錮電力玻璃絕緣子型號 | 公稱直徑(mm) | 結構高度(mm) | 公稱爬電距離(mm) | 連接標記(mm) | 額定機械破壞負荷(kN) | 一分鐘工頻干耐受電壓(kV) | 工頻濕耐受電壓單片/5片串 (kV) | 雷電沖擊耐受電壓單片/5片串(kV) | 最小工頻擊穿耐受電壓(kV) | 絕緣子單片重量(kg) |
U70BP/146H | 280 | 146 | 450 | 16 | 70 | 85 | 50/200 | 125/450 | 130 | 5 |
U100BP/146H | 280 | 146 | 450 | 16 | 100 | 85 | 50/200 | 125/450 | 130 | 5 |
U120BP/146H | 280 | 146 | 450 | 16 | 120 | 85 | 50/200 | 125/450 | 130 | 5 |
U160BP/155H | 320 | 155 | 550 | 20 | 160 | 90 | 55/200 | 140/500 | 130 | 9 |
U210BP/170H | 330 | 170 | 550 | 20 | 210 | 90 | 55/200 | 140/500 | 130 | 9 |
U240BP/170H | 330 | 170 | 550 | 24 | 240 | 90 | 55/200 | 140/500 | 130 | 9.5 |
U300BP/195H | 390 | 195 | 635 | 24 | 300 | 95 | 60/220 | 150/550 | 130 | 14 |
U420BP/205H | 380 | 205 | 620 | 28 | 420 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 16.2 |
U550BP/240H | 380 | 240 | 720 | 32 | 550 | 95 | 60/275 | 145/550 | 130 | 19.8 |
U70BP2/146H | 320 | 146 | 550 | 16 | 70 | 90 | 55/200 | 140/500 | 130 | 7.5 |
U100BP2/146H | 320 | 146 | 550 | 16 | 100 | 90 | 55/200 | 140/500 | 130 | 7.5 |
U120BP2/146H | 320 | 146 | 550 | 16 | 120 | 90 | 55/200 | 140/500 | 130 | 7.5 |
U160BP2/155H | 330 | 155 | 615 | 20 | 160 | 90 | 55/200 | 140/500 | 130 | 10 |
U210BP2/170H | 330 | 170 | 615 | 20 | 210 | 90 | 55/200 | 140/500 | 130 | 10.5 |
U240BP2/170H | 330 | 170 | 615 | 24 | 240 | 90 | 55/200 | 140/500 | 130 | 11 |
U300BP2/195H | 390 | 195 | 690 | 24 | 300 | 100 | 60/220 | 155/550 | 130 | 15.5 |
訂單信息: ①電壓等級;②額定機械負荷;③爬電距離;④工頻耐受電壓;⑤雷電全波沖擊耐受電壓;⑥絕緣距離;⑦連接方式 |