□選型表 |
---|
產品型號Model | 適用導線直徑范圍(mm) Conductor Dia.(mm) | 適用導線類GB1179-1983 Suitable Conductor | 色碼 Color Code | 線夾長度(mm) Clamp Length(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
最小Min | 最大Max | 鋼芯鋁絞線LGJ/LGJF(ACSR) | |||
JX4110 | 4.40 | 4.90 | 10/2 | 紅Res | 535 |
JX4111 | 5.30 | 5.70 | 16/3 | 黃Yellow | 585 |
JX4112 | 6.60 | 7.10 | 25/4 | 藍Blue | 695 |
JX4113 | 8.00 | 8.60 | 35/6 | 綠Green | 795 |
JX4114 | 9.40 | 9.80 | 50/8 | 黑Black | 975 |
JX4115 | 11.30 | 11.75 | 50/30,70/10 | 紅Res | 1075 |
JX4116 | 13.30 | 13.80 | 70/40,95/5 | 黃Yellow | 1305 |
JX4117 | 13.81 | 14.00 | 95/20 | 藍Blue | 1326 |
JX4118 | 14.41 | 15.10 | 120/7,120/20 | 綠Green | 1555 |
JX4119 | 15.60 | 16.20 | 95/55,120/25,150/8 | 黑Black | 1707 |
JX4120 | 16.50 | 17.00 | 150/20 | 紅Res | 1755 |
JX4121 | 17.01 | 17.60 | 150/25,150/35 | 黃Yellow | 1783 |
JX4122 | 17.80 | 18.20 | 120/70,185/10 | 藍Blue | 1965 |
JX4123 | 18.60 | 19.20 | 185/25,185/30,210/10 | 綠Green | 2012 |
JX4124 | 19.50 | 20.10 | 185/45,210/25 | 黑Black | 2113 |
JX4125 | 20.20 | 20.96 | 210/35,250/50 | 紅Res | 2135 |
JX4126 | 21.50 | 21.64 | 240/30 | 黃Yellow | 2185 |
JX4127 | 21.65 | 22.50 | 240/40,240/55 | 藍Blue | 2520 |
JX4128 | 22.90 | 23.50 | 300/15,300/20 | 綠Green | 2675 |
JX4129 | 23.60 | 24.30 | 300/25,300/40,300/50 | 黑Black | 2745 |
JX4130 | 24.90 | 25.40 | 300/70 | 紅Res | 2825 |
JX4131 | 26.50 | 27.10 | 400/20,400/25,400/25 | 黃Yellow | 3078 |
JX4132 | 27.50 | 27.90 | 400/50 | 藍Blue | 3230 |
JX4133 | 27.91 | 28.20 | 400/65 | 綠Green | 3485 |
JX4134 | 29.00 | 29.50 | 400/95 | 黑Black | 3586 |
JX4135 | 29.80 | 30.20 | 500/35,500/45 | 紅Res | 3595 |
JX4136 | 30.80 | 31.20 | 500/65 | 3635 |
備注:鋼芯鋁絞線用預絞式導線接續條的原材料為鋁合金線; 表中僅列出部分產品,其他規格可與河北金錮公司聯系。