鋁絞線用預絞式耐張線夾
□技術參數表 |
---|
行業標準型號 Standard Control | 企業標準 型號 Model | 適用導線 直徑范圍(mm) Conductor DIA.(mm) | 適用導線類型 Suitable Conductor GB 1179-1983 | 線夾長度(mm) Clamp Length(mm) | 線夾 質量 (kg) | 色碼 Color code | 配套金具 Matched Fittings | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 鋼芯鋁絞線 (ACSR) LGJ/LGJF | ||||||
NL-16/LJ | DN1110 | 4.62 | 5.16 | 16 | 410 | 0.1 | 藍Blue | TC-07 |
NL-25/ LJ | DN1111 | 5.80 | 6.53 | 25 | 445 | 0.1 | 藍Blue | TC-07 |
NL-35/ LJ | DN1112 | 7.35 | 8.25 | 35 | 625 | 0.2 | 橙Orange | TC-07 |
NL-50/ LJ | DN1113 | 8.27 | 9.25 | 50 | 688 | 0.2 | 綠Green | TC-07 |
NL-70/ LJ | DN1115 | 10.40 | 11.68 | 70 | 740 | 0.4 | 藍Blue | TC-07 |
NL-95/ LJ | DN1116 | 11.69 | 13.11 | 95 | 805 | 0.4 | 黑Black | TC-07 |
NL-120/ LJ | DN1117 | 13.12 | 14.66 | 120 | 880 | 0.6 | 綠Green | TC-07 |
NL-150/ LJ | DN1118 | 14.67 | 16.59 | 150 | 890 | 0.8 | 紅Red | TC-07 |
NL-185/ LJ | DN1119 | 14.60 | 18.77 | 185 | 1020 | 1.1 | 黃Yellow | TC-07 |
NL-210/ LJ | DN1119 | 16.60 | 18.77 | 210 | 1020 | 1.1 | 黃Yellow | TC-07 |
NL-240/ LJ | DN1120 | 16.78 | 21.26 | 240 | 1160 | 1.7 | 黑Black | TC-07 |
NL-300 LJ | DN1121 | 21.27 | 24.05 | 300 | 1275 | 2.3 | 藍Blue | TC-07 |
NL-400/ LJ | DN1122 | 24.06 | 27.20 | 400 | 1425 | 3.0 | 綠Green | TC-07 |
NL-500/ LJ | DN1123 | 27.21 | 30.78 | 500 | 1656 | 紅Red | TC-10 |
備注:
1.型號中字母與數字意義:N-耐張線夾,L-螺栓預絞式;“-”后為適用導線截面。
2.配套金具心型環TC需單獨另訂購。
3.表中僅列出部分產品,其他規格請與河北金錮公司聯系。