□用途、材料: | |
---|---|
引下夾具用于光纜引下及跳接時固定光纜,每1.5-2.0米光纜需安裝一套。 并溝線夾——耐老化橡膠或鋁合金 不銹鋼帶抱箍——不銹鋼 支座——鋁合金 U型鋼——鍍鋅鋼 | |
□規格 |
產品名稱Product Name | 型號Model | 適用纜徑Cable Dia. Range(mm) | 重量(kg)Weight(kg) | 備注Remark |
---|---|---|---|---|
橡膠型塔用引下夾具 | TGY 1110-T | 9.0-11.1 | 0.85 | 用于ADSS光纜 |
TGY 1330- T | 11.2-13.3 | 0.85 | 用于ADSS光纜 | |
TGY 1550- T | 13.4-15.5 | 0.85 | 用于ADSS光纜 | |
TGY 1800- T | 15.6-18.0 | 0.85 | 用于ADSS光纜 | |
金屬型塔用引下夾具 | TGY 115- T | 7.0-11.5 | 0.85 | 用于OPGW光纜 |
TGY 160- T | 11.6-16.0 | 0.85 | 用于OPGW光纜 | |
TGY 200- T | 16.1-20.0 | 0.85 | 用于OPGW光纜 | |
橡膠型桿用引下夾具 | TGY 1110-H* | 9.0-11.1 | 0.95 | 用于ADSS光纜 |
TGY 1330- H* | 11.2-13.3 | 0.95 | 用于ADSS光纜 | |
TGY 1550- H* | 13.4-15.5 | 0.95 | 用于ADSS光纜 | |
TGY 1800- H* | 15.6-18.0 | 0.95 | 用于ADSS光纜 | |
金屬型桿用引下夾具 | TGY 115- H* | 7.0-11.5 | 0.95 | 用于OPGW光纜 |
TGY 160- H* | 11.6-16.0 | 0.95 | 用于OPGW光纜 | |
TGY 200- H* | 16.1-20.0 | 0.95 | 用于OPGW光纜 |
注:注:桿用引下夾具中 H* 表示不銹鋼帶抱箍,型號參照下表確定。
□不銹鋼帶抱箍與適用桿徑范圍對照表 |
---|